Билеты на все поезда Нижний Новгород – Дзержинск:
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|
035Г "Нижегородец" | 23:10 | 23:39 | 28 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 599 Купе 2 150 Люкс 5 299 Мягкий 11 534 | Выбрать дату |
059Г "Волга" | 18:15 | 18:46 | 30 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 015 Купе 2 667 Люкс 8 929 | Выбрать дату |
091И | 23:30 | 00:01 +1 | 30 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 015 Купе 2 091 | Выбрать дату |
109М | 23:30 | 00:01 +1 | 30 мин. 59 сек. | Плацкарт 995 Купе 1 482 | Выбрать дату |
131*Г | 14:02 | 14:31 | 28 мин. 59 сек. | Плацкарт 995 Купе 1 744 | Выбрать дату |
145*У | 14:02 | 14:31 | 28 мин. 59 сек. | Плацкарт 995 Купе 1 625 Люкс 7 884 | Выбрать дату |
347Й | 14:56 | 15:25 | 28 мин. 59 сек. | Плацкарт 905 Купе 1 496 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | 10:42 | 11:03 | 20 мин. 59 сек. | Купе 1 782 Люкс 7 423 | Выбрать дату |
137Г | 19:14 | 19:43 | 28 мин. 59 сек. | Плацкарт 995 Купе 1 364 Люкс 4 143 | Выбрать дату |
719Г "Ласточка" | 09:30 | 09:51 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 793 | Выбрать дату |
721Г "Ласточка" | 06:25 | 06:46 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 783 | Выбрать дату |
713Г | 17:49 | 18:10 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 349 | Выбрать дату |
047М | 14:56 | 15:25 | 28 мин. 59 сек. | Сидячий 575 Плацкарт 1 012 Купе 1 375 | Выбрать дату |
037Г | 19:14 | 19:43 | 28 мин. 59 сек. | Плацкарт 1 015 Купе 2 349 Люкс 8 338 | Выбрать дату |
741Р "Ласточка ЭС2ГП" | 19:07 | 19:28 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 446 | Выбрать дату |
715Г | 13:36 | 13:57 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 831 | Выбрать дату |
711Г | 20:11 | 20:32 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 409 | Выбрать дату |
717Г | 10:56 | 11:17 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 349 | Выбрать дату |
723А | 04:51 | 05:12 | 20 мин. 59 сек. | Сидячий 722 | Выбрать дату |
705Э "Буревестник" | 07:20 | 07:44 | 23 мин. 59 сек. | Сидячий 1 267 Купе 2 587 Люкс 9 158 | Выбрать дату |
703Э "Буревестник" | 15:29 | 15:51 | 21 мин. 59 сек. | Сидячий 1 309 Купе 2 587 Люкс 9 158 | Выбрать дату |
