Билеты на все поезда Нижний Новгород – Ковров:
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|
011Е "Ямал" | 03:29 | 05:27 | 1 ч. 57 мин. | Плацкарт 1 346 Купе 2 055 | Выбрать дату |
031Г "Вятка" | 03:06 | 05:04 | 1 ч. 57 мин. | Плацкарт 2 114 Купе 2 609 Люкс 7 644 | Выбрать дату |
035Г "Нижегородец" | 23:10 | 02:21 +1 | 3 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 114 Купе 2 507 Люкс 6 612 Мягкий 13 761 | Выбрать дату |
059Г "Волга" | 18:15 | 21:10 | 2 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 346 Купе 3 420 Люкс 12 034 | Выбрать дату |
091И | 23:30 | 02:11 +1 | 2 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 635 Купе 1 715 | Выбрать дату |
109М | 23:30 | 02:11 +1 | 2 ч. 40 мин. | Плацкарт 1 270 Купе 1 829 | Выбрать дату |
131*Г | 14:02 | 16:22 | 2 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 270 Купе 2 264 | Выбрать дату |
145*У | 14:02 | 16:22 | 2 ч. 19 мин. | Плацкарт 1 336 Купе 2 058 Люкс 8 961 | Выбрать дату |
347Й | 14:56 | 18:28 | 3 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 277 Купе 1 885 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | 10:42 | 12:15 | 1 ч. 32 мин. | Купе 2 307 Люкс 9 044 | Выбрать дату |
137Г | 19:14 | 21:29 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 270 Купе 2 005 Люкс 6 241 | Выбрать дату |
009Н | 09:38 | 11:32 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 336 Купе 2 082 | Выбрать дату |
719Г "Ласточка" | 09:30 | 11:15 | 1 ч. 44 мин. | Сидячий 671 | Выбрать дату |
721Г "Ласточка" | 06:25 | 08:02 | 1 ч. 36 мин. | Сидячий 639 | Выбрать дату |
231Г | 08:22 | 10:18 | 1 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 337 Купе 1 812 | Выбрать дату |
713Г | 17:49 | 19:36 | 1 ч. 46 мин. | Сидячий 579 | Выбрать дату |
211Е | 03:36 | 05:30 | 1 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 385 Купе 2 588 | Выбрать дату |
047М | 14:56 | 18:28 | 3 ч. 31 мин. | Сидячий 831 Плацкарт 1 336 Купе 1 708 | Выбрать дату |
037Г | 19:14 | 21:29 | 2 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 635 Купе 2 699 Люкс 9 785 | Выбрать дату |
229Е | 23:18 | 01:29 +1 | 2 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 385 Купе 2 309 | Выбрать дату |
741Р "Ласточка ЭС2ГП" | 19:07 | 21:01 | 1 ч. 53 мин. | Сидячий 1 260 | Выбрать дату |
715Г | 13:36 | 15:15 | 1 ч. 38 мин. | Сидячий 579 | Выбрать дату |
711Г | 20:11 | 21:42 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 639 | Выбрать дату |
717Г | 10:56 | 12:27 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 579 | Выбрать дату |
723А | 04:51 | 06:32 | 1 ч. 40 мин. | Сидячий 1 231 | Выбрать дату |
085*Е | 23:18 | 01:29 +1 | 2 ч. 10 мин. | Плацкарт 1 270 Купе 2 030 Люкс 4 936 | Выбрать дату |
705Э "Буревестник" | 07:20 | 09:00 | 1 ч. 39 мин. | Сидячий 1 726 Купе 3 082 Люкс 10 636 | Выбрать дату |
701Э "Буревестник" | 18:57 | 20:28 | 1 ч. 30 мин. | Сидячий 1 599 Купе 3 064 Люкс 10 446 | Выбрать дату |
